LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC | ||||||||
GiẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | ||||||||
NĂM HỌC 2011 - 2012 | ||||||||
VÒNG | MÃ TRẬN | BẢNG | NGÀY | GiỜ | SÂN | TRẬN ĐẤU | TỈ SỐ | |
VÒNG BẢNG | 1 | A | 16/10/2011 | 8h | Số 12 | 11DNH3 - 10DTC | - | |
2 | B | 9h | 10DNH1 - 11DNH2 | - | ||||
3 | B | 10h | 09DNH1 - 10DNH2 | - | ||||
4 | D | 8h | Số 09 | 09DNH2 - 09DTC | - | |||
5 | D | 9h | 11DTC1 - 11DNH1 | - | ||||
6 | C | 8h | Số 08 | 11DTX - 11DNH4 | - | |||
7 | E | 9h | 11DTC2 - 11CNH | - | ||||
8 | A | 23/10/2011 | 8h | Số 12 | 08DNH1 - Thua trận 1 | - | ||
9 | B | 9h | 11DNH2 - 10DNH2 | - | ||||
10 | B | 10h | 10DNH1 - 09DNH1 | - | ||||
11 | C | 8h | Số 09 | 08DNH2 - Thua trận 6 | - | |||
12 | E | 9h | 10DNH3 - Thua trận 7 | - | ||||
13 | D | 8h | Số 08 | 09DNH2 - 11DTC1 | - | |||
14 | D | 9h | 09DTC - 11DNH1 | - | ||||
15 | A | 30/10/2011 | 8h | Số 12 | 08DNH1 - Thắng trận 1 | - | ||
16 | C | 9h | 08DNH2 - Thắng trận 6 | - | ||||
17 | E | 10h | 10DNH3 - Thắng trận 7 | - | ||||
18 | B | 8h | Số 09 | 10DNH1 - 10DNH2 | - | |||
19 | D | 9h | 09DNH2 - 11DNH1 | - | ||||
20 | B | 8h | Số 08 | 11DNH2 - 09DNH1 | - | |||
21 | D | 9h | 09DTC - 11DTC1 | |||||
TỨ KẾT | 22 | TK1 | 6/11/2011 | 8h | Số 12 | Nhất A - Nhất C | - | |
23 | TK2 | 9h | Nhất B - Nhì D | - | ||||
24 | TK3 | 8h | Số 09 | Nhất D - Nhì B | - | |||
25 | TK4 | 9h | Nhất E - Nhì TN | - | ||||
BÁN KẾT | 26 | BK1 | 13/11/2011 | 8h | Số 12 | Thắng 22 - Thắng 23 | - | |
27 | BK2 | 9h | Thắng 24 - Thắng 25 | - | ||||
CHUNG KẾT | 28 | CK | 20/11/2011 | 8h | Số 12 | Thắng 26 - Thắng 27 | - |
Sơ đồ vị trí các sân bóng thi đấu
Lưu ý:
- Các lớp nộp danh sách đăng ký thi đấu theo mẫu sau: Mẫu đăng ký
- Tải lịch thi đấu chính thức tại đây: Nhấp để tải
- Tải lịch thi đấu chính thức tại đây: Nhấp để tải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét