KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU DIỄN RA NGÀY 16/10/2011
8h | 9h | 10h | |
11DNH3 2-3 10DTC | 10DNH1 6-1 11DNH2 | 09DNH1 1-4 10DNH2 | |
09DNH2 0-0 09DTC(*) | 11DTC1 9-3 11DNH1 | ||
11DTX 1-7 11DNH4 | 11DTC2 4-8 11CNH | ||
(*) Kết quả 09DNH2 5-0 09DTC bị hủy do vi phạm điều lệ của giải.
BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI | |||||||||
BẢNG A | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 10DTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 11DNH3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3 | 08DNH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG B | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 10DNH1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | 10DNH2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | 09DNH1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | 11DNH2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
BẢNG C | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 11DNH4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | 11DTX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
3 | 08DNH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG D | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 11DTC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | 09DTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 09DNH2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 11DNH1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
BẢNG E | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 11CNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | 11DTC2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
3 | 10DNH3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tổng số bàn thắng: 48 bàn. Trung bình 6,86 bàn/trận
- Tổng số thẻ vàng: 6 thẻ. Trung bình 0,86 thẻ/trận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét