KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU DIỄN RA NGÀY 23/10/2011
8h | 9h | 10h | |
08DNH1 5-3 11DNH3 | 10DNH2 5-1 11DNH2 | 09DNH1 1-6 10DNH1 | |
09DNH2 6-3 11DTC1 | 10DNH3 5-0 11DTC2 | ||
11DTX 1-12 08DNH2 | 09DTC 0-3 11DNH1 | ||
BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI | |||||||||
BẢNG A | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 08DNH1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | 10DTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 11DNH3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
BẢNG B | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 10DNH1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | 10DNH2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | 09DNH1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4 | 11DNH2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
BẢNG C | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 08DNH2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
2 | 11DNH4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | 11DTX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
BẢNG D | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 09DNH2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2 | 11DTC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
3 | 11DNH1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | 09DTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
BẢNG E | |||||||||
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 10DNH3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 11CNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
3 | 11DTC2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -11 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét